根据建筑进程付款是一种针对在建楼盘的付款计划。在这种付款计划中,买家需要按照工程完成进度按月付款。在下方的计算机中填入相应信息即可查询各期款项明细:
贷款金额 | {{ loan_amount | currency }} |
---|
注意: 根据你目前的情况,你的贷款是房产价格的{{ can_loan_percentage }}% |
首期付款 |
---|
选购权书 (5%) | {{ option_to_purchase | currency }} 现金 |
---|
买卖合同(15%) | {{ sale_and_purchase | currency }} 现金/公积金 |
---|
买家印花税 | {{ bsd |currency }} 现金/公积金 |
---|
额外买家印花税 | {{ absd |currency }} 现金/公积金 |
---|
律师费(估计费用) | {{ legal_fee | currency }} 现金/公积金 |
---|
首期付款 | {{ total_initial_payment | currency }} |
---|
首付后付款计划 |
---|
预计时间表 | 阶段 | 现金/公积金 | 每月分期付款 |
---|
约9个月后 | 完成地基(10%) | {{ cpf_1 | currency }} | {{ mi_1 | currency({fractionCount: 2}) }} (9个月) |
---|
约1年3个月后 | 完成三合土框(10%) | {{ cpf_2 | currency }} | {{ mi_2 | currency({fractionCount: 2}) }} (6个月) |
---|
约1年6个月后 | 完成矿壁 (5%) | {{ cpf_3 | currency }} | {{ mi_3 | currency({fractionCount: 2}) }} (3个月) |
---|
约1年9个月后 | 完成天花板/屋顶 (5%) | {{ cpf_4 | currency }} | {{ mi_4 | currency({fractionCount: 2}) }} (3个月) |
---|
约2年后 | 完成门窗框,电线,水管及内部抹灰 (5%) | {{ cpf_5 | currency }} | {{ mi_5 | currency({fractionCount: 2}) }} (3个月) |
---|
约2年3个月后 | 完成停车场道路与沟渠 (5%) | {{ cpf_6 | currency }} | {{ mi_6 | currency({fractionCount: 2}) }} (3个月) |
---|
约2年6个月后 | 取得临时居住许可证 (25%) | {{ cpf_7 | currency }} | {{ mi_7 | currency({fractionCount: 2}) }} (3个月) |
---|
约3年6个月后 | 法定完工证书 (15%) | {{ cpf_8 | currency }} | {{ mi_8 | currency({fractionCount: 2}) }} ({{ loan_terms - 3 }}年) |
---|
注意:
- 在使用计算机前,您可以点击这里参考最新的房贷利率。
- 如果您是属于瑞士,列支敦士登,挪威,冰岛的公民或永久居民,或则美国公民,请在“国际”这一项选择“新加坡公民”。
- 各阶段付款的时间只是估计。从第一阶段至第阶段付款,每一阶段的间隔大约是3至12月不等,取决于楼盘规模、购屋时间与购买的具体单位。
- 月付款额会随工程进度分期递增。买家不必立刻结清贷款全额。
- 每月的还款可以使用公积金普通户头(CPF OA)、现金或两者结合。
- 在做出购买决定前,请联系您首选的银行为您提供更深入的谘询。
- 免责声明:以上计算结果只能作为参考。任何人若依赖以上信息采取行动需自行承担所有风险。无论什么时候,若依据该计算机而决定采取或不采取行动从而产生任何直接或间接损失,我们不承担任何责任。
- 如果发现贷款顶限/总债务偿还比率(TDSR)计算机存在错误,请联系我们指出错误。